- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 20 de 34
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0767 | Garatge / Pàrquing | Benalmádena | 13 | 4 | 15.500€ | ||
| GAR0472 | Garatge / Pàrquing | Benalmádena MARTIN CARPENA | 20 | 2 | 20.000€ | ||
| GAR0524 | Garatge / Pàrquing | Benalmádena Bonanza | 19 | 3 | 20.900€ | ||
| EST0540 | Estudi | Torremolinos El Calvario | 35 | 6 | 85.000€ | ||
| P1-0001 | Pis | Benalmádena Jardines de gamonal | 1 | 45 | 5 | 125.000€ | |
| P1-0007 | Pis | Benalmádena Arroyo de la Miel | 1 | 55 | 7 | 125.000€ | |
| PIS0543 | Pis | Fuengirola torreblanca | 2 | 80 | 17 | 150.000€ | |
| PIS0686 | Pis | Benalmádena | 1 | 60 | 11 | 195.000€ | |
| PIS0763 | Pis | Benalmádena TORREQUEBRADA | 1 | 70 | 12 | 198.000€ | |
| EST0852 | Estudi | Benalmádena | 33 | 11 | 215.000€ | ||
| PIS0699 | Pis | Benalmádena | 2 | 83 | 17 | 225.000€ | |
| PIS0833 | Pis | Torremolinos | 3 | 80 | 18 | 228.000€ | |
| PIS0760 | Pis | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 83 | 15 | 230.000€ | |
| PIS0683 | Pis | Benalmádena | 3 | 100 | 25 | 249.000€ | |
| PIS0843 | Pis | Benalmádena | 2 | 100 | 18 | 284.000€ | |
| PIS0862 | Pis | Torremolinos | 1 | 106 | 16 | 285.000€ | |
| PIS0846 | Pis | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 289.500€ | |
| PIS0799 | Pis | Mijas | 2 | 137 | 18 | 298.000€ | |
| PIS0853 | Pis | Benalmádena | 2 | 130 | 20 | 299.000€ | |
| ADO0676 | Casa adossada | Benalmádena | 4 | 183 | 31 | 330.000€ |
Mostrant 1 a 20 de 34