- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 20 de 65
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-0081 | Estudi | Torremolinos CENTRO | 25 | 8 | 370€/mes | ||
| PIS0688 | Local comercial | Benalmádena | 21 | 4 | 400€/mes | ||
| AL-0079 | Pis | Benalmádena Gamonal | 1 | 50 | 9 | 450€/mes | |
| al-0021 | Pis | Benalmádena Arroyo de la Miel | 1 | 62 | 6 | 550€/mes | |
| AL-0023 | Pis | Benalmádena Arroyo de la Miel | 1 | 43 | 8 | 550€/mes | |
| AL-0030 | Pis | Málaga | 2 | 50 | 9 | 550€/mes | |
| AL-0035 | Estudi | Málaga malaga | 30 | 5 | 550€/mes | ||
| AL-0056 | Pis | Benalmádena Arroyo de la Miel | 1 | 55 | 9 | 550€/mes | |
| AL-0062 | Àtic | Benalmádena Arroyo de la Miel | 1 | 70 | 7 | 550€/mes | |
| AL-0076 | Pis | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 65 | 8 | 550€/mes | |
| EST0690 | Estudi | Benalmádena Arroyo de la Miel | 32 | 6 | 550€/mes | ||
| EST0584 | Estudi | Benalmádena Arroyo de la Miel | 30 | 8 | 580€/mes | ||
| AL-0012 | Apartament | Torremolinos la colina | 1 | 40 | 8 | 600€/mes | |
| AL-0052 | Pis | Málaga las chapas | 2 | 70 | 9 | 600€/mes | |
| AL-0054 | Pis | Benalmádena Arroyo de la Miel | 1 | 40 | 8 | 600€/mes | |
| AL-0084 | Pis | Benalmádena Arroyo de la Miel | 1 | 60 | 8 | 600€/mes | |
| 095 | Pis | Benalmádena TORREQUEBRADA | 2 | 85 | 9 | 650€/mes | |
| PIS0673 | Pis | Benalmádena Arroyo de la Miel | 1 | 39 | 7 | 650€/mes | |
| EST0771 | Estudi | Benalmádena Costa | 28 | 6 | 650€/mes | ||
| LOC0772 | Local comercial | Benalmádena | 48 | 5 | 650€/mes |
Mostrant 1 a 20 de 65