- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 20 fra 34
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0767 | Garage / parkering | Benalmádena | 13 | 4 | 15.500€ | ||
| GAR0472 | Garage / parkering | Benalmádena MARTIN CARPENA | 20 | 2 | 20.000€ | ||
| GAR0524 | Garage / parkering | Benalmádena Bonanza | 19 | 3 | 20.900€ | ||
| EST0540 | Studio lejlighed | Torremolinos El Calvario | 35 | 6 | 85.000€ | ||
| P1-0001 | Lejlighed | Benalmádena Jardines de gamonal | 1 | 45 | 5 | 125.000€ | |
| P1-0007 | Lejlighed | Benalmádena Arroyo de la Miel | 1 | 55 | 7 | 125.000€ | |
| PIS0543 | Lejlighed | Fuengirola torreblanca | 2 | 80 | 17 | 150.000€ | |
| PIS0686 | Lejlighed | Benalmádena | 1 | 60 | 11 | 195.000€ | |
| PIS0763 | Lejlighed | Benalmádena TORREQUEBRADA | 1 | 70 | 12 | 198.000€ | |
| EST0852 | Studio lejlighed | Benalmádena | 33 | 11 | 215.000€ | ||
| PIS0699 | Lejlighed | Benalmádena | 2 | 83 | 17 | 225.000€ | |
| PIS0833 | Lejlighed | Torremolinos | 3 | 80 | 18 | 228.000€ | |
| PIS0760 | Lejlighed | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 83 | 15 | 230.000€ | |
| PIS0683 | Lejlighed | Benalmádena | 3 | 100 | 25 | 249.000€ | |
| PIS0843 | Lejlighed | Benalmádena | 2 | 100 | 18 | 284.000€ | |
| PIS0862 | Lejlighed | Torremolinos | 1 | 106 | 16 | 285.000€ | |
| PIS0846 | Lejlighed | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 289.500€ | |
| PIS0799 | Lejlighed | Mijas | 2 | 137 | 18 | 298.000€ | |
| PIS0853 | Lejlighed | Benalmádena | 2 | 130 | 20 | 299.000€ | |
| ADO0676 | Rækkehus | Benalmádena | 4 | 183 | 31 | 330.000€ |
fremvisning 1 til 20 fra 34