- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 20 von 35
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0767 | Garage / Parkplatz | Benalmádena | 13 | 4 | 15.500€ | ||
| GAR0472 | Garage / Parkplatz | Benalmádena MARTIN CARPENA | 20 | 2 | 20.000€ | ||
| GAR0524 | Garage / Parkplatz | Benalmádena Bonanza | 19 | 3 | 20.900€ | ||
| EST0540 | Studio | Torremolinos El Calvario | 35 | 6 | 85.000€ | ||
| P1-0001 | Wohnung | Benalmádena Jardines de gamonal | 1 | 45 | 5 | 125.000€ | |
| P1-0007 | Wohnung | Benalmádena Arroyo de la Miel | 1 | 55 | 7 | 125.000€ | |
| PIS0543 | Wohnung | Fuengirola torreblanca | 2 | 80 | 17 | 150.000€ | |
| PIS0686 | Wohnung | Benalmádena | 1 | 60 | 11 | 195.000€ | |
| PIS0763 | Wohnung | Benalmádena TORREQUEBRADA | 1 | 70 | 12 | 198.000€ | |
| EST0852 | Studio | Benalmádena | 33 | 11 | 215.000€ | ||
| PIS0699 | Wohnung | Benalmádena | 2 | 83 | 17 | 225.000€ | |
| PIS0833 | Wohnung | Torremolinos | 3 | 80 | 18 | 228.000€ | |
| PIS0760 | Wohnung | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 83 | 15 | 230.000€ | |
| PIS0683 | Wohnung | Benalmádena | 3 | 100 | 25 | 249.000€ | |
| PIS0843 | Wohnung | Benalmádena | 2 | 100 | 18 | 284.000€ | |
| PIS0862 | Wohnung | Torremolinos | 1 | 106 | 16 | 285.000€ | |
| PIS0846 | Wohnung | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 289.500€ | |
| PIS0799 | Wohnung | Mijas | 2 | 137 | 18 | 298.000€ | |
| PIS0853 | Wohnung | Benalmádena | 2 | 130 | 20 | 299.000€ | |
| ADO0676 | Reihenhaus | Benalmádena | 4 | 183 | 31 | 330.000€ |
Gefunden 1 bis 20 von 35