- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 20 34
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0767 | Autotalli/Paikka | Benalmádena | 13 | 4 | 15500€ | ||
| GAR0472 | Autotalli/Paikka | Benalmádena MARTIN CARPENA | 20 | 2 | 20000€ | ||
| GAR0524 | Autotalli/Paikka | Benalmádena Bonanza | 19 | 3 | 20900€ | ||
| EST0540 | Yksiö | Torremolinos El Calvario | 35 | 6 | 85000€ | ||
| P1-0001 | Kerrostalo | Benalmádena Jardines de gamonal | 1 | 45 | 5 | 125000€ | |
| P1-0007 | Kerrostalo | Benalmádena Arroyo de la Miel | 1 | 55 | 7 | 125000€ | |
| PIS0543 | Kerrostalo | Fuengirola torreblanca | 2 | 80 | 17 | 150000€ | |
| PIS0686 | Kerrostalo | Benalmádena | 1 | 60 | 11 | 195000€ | |
| PIS0763 | Kerrostalo | Benalmádena TORREQUEBRADA | 1 | 70 | 12 | 198000€ | |
| EST0852 | Yksiö | Benalmádena | 33 | 11 | 215000€ | ||
| PIS0699 | Kerrostalo | Benalmádena | 2 | 83 | 17 | 225000€ | |
| PIS0833 | Kerrostalo | Torremolinos | 3 | 80 | 18 | 228000€ | |
| PIS0760 | Kerrostalo | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 83 | 15 | 230000€ | |
| PIS0683 | Kerrostalo | Benalmádena | 3 | 100 | 25 | 249000€ | |
| PIS0843 | Kerrostalo | Benalmádena | 2 | 100 | 18 | 284000€ | |
| PIS0862 | Kerrostalo | Torremolinos | 1 | 106 | 16 | 285000€ | |
| PIS0846 | Kerrostalo | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 289500€ | |
| PIS0799 | Kerrostalo | Mijas | 2 | 137 | 18 | 298000€ | |
| PIS0853 | Kerrostalo | Benalmádena | 2 | 130 | 20 | 299000€ | |
| ADO0676 | Paritalo | Benalmádena | 4 | 183 | 31 | 330000€ |
Näytä sivu 1 mihin 20 34