- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 20 da 34
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0767 | Garage/parcheggio | Benalmádena | 13 | 4 | 15.500€ | ||
| GAR0472 | Garage/parcheggio | Benalmádena MARTIN CARPENA | 20 | 2 | 20.000€ | ||
| GAR0524 | Garage/parcheggio | Benalmádena Bonanza | 19 | 3 | 20.900€ | ||
| EST0540 | Monocale | Torremolinos El Calvario | 35 | 6 | 85.000€ | ||
| P1-0001 | Appartamento | Benalmádena Jardines de gamonal | 1 | 45 | 5 | 125.000€ | |
| P1-0007 | Appartamento | Benalmádena Arroyo de la Miel | 1 | 55 | 7 | 125.000€ | |
| PIS0543 | Appartamento | Fuengirola torreblanca | 2 | 80 | 17 | 150.000€ | |
| PIS0686 | Appartamento | Benalmádena | 1 | 60 | 11 | 195.000€ | |
| PIS0763 | Appartamento | Benalmádena TORREQUEBRADA | 1 | 70 | 12 | 198.000€ | |
| EST0852 | Monocale | Benalmádena | 33 | 11 | 215.000€ | ||
| PIS0699 | Appartamento | Benalmádena | 2 | 83 | 17 | 225.000€ | |
| PIS0833 | Appartamento | Torremolinos | 3 | 80 | 18 | 228.000€ | |
| PIS0760 | Appartamento | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 83 | 15 | 230.000€ | |
| PIS0683 | Appartamento | Benalmádena | 3 | 100 | 25 | 249.000€ | |
| PIS0843 | Appartamento | Benalmádena | 2 | 100 | 18 | 284.000€ | |
| PIS0862 | Appartamento | Torremolinos | 1 | 106 | 16 | 285.000€ | |
| PIS0846 | Appartamento | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 289.500€ | |
| PIS0799 | Appartamento | Mijas | 2 | 137 | 18 | 298.000€ | |
| PIS0853 | Appartamento | Benalmádena | 2 | 130 | 20 | 299.000€ | |
| ADO0676 | Casa a schiera | Benalmádena | 4 | 183 | 31 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 20 da 34