- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 20 Fra 35
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0767 | Garasje / Parking | Benalmádena | 13 | 4 | 15 500 € | ||
| GAR0472 | Garasje / Parking | Benalmádena MARTIN CARPENA | 20 | 2 | 20 000 € | ||
| GAR0524 | Garasje / Parking | Benalmádena Bonanza | 19 | 3 | 20 900 € | ||
| EST0540 | Studio leilighet | Torremolinos El Calvario | 35 | 6 | 85 000 € | ||
| P1-0001 | Leilighet | Benalmádena Jardines de gamonal | 1 | 45 | 5 | 125 000 € | |
| P1-0007 | Leilighet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 1 | 55 | 7 | 125 000 € | |
| PIS0543 | Leilighet | Fuengirola torreblanca | 2 | 80 | 17 | 150 000 € | |
| PIS0686 | Leilighet | Benalmádena | 1 | 60 | 11 | 195 000 € | |
| PIS0763 | Leilighet | Benalmádena TORREQUEBRADA | 1 | 70 | 12 | 198 000 € | |
| EST0852 | Studio leilighet | Benalmádena | 33 | 11 | 215 000 € | ||
| PIS0699 | Leilighet | Benalmádena | 2 | 83 | 17 | 225 000 € | |
| PIS0833 | Leilighet | Torremolinos | 3 | 80 | 18 | 228 000 € | |
| PIS0760 | Leilighet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 83 | 15 | 230 000 € | |
| PIS0683 | Leilighet | Benalmádena | 3 | 100 | 25 | 249 000 € | |
| PIS0843 | Leilighet | Benalmádena | 2 | 100 | 18 | 284 000 € | |
| PIS0862 | Leilighet | Torremolinos | 1 | 106 | 16 | 285 000 € | |
| PIS0846 | Leilighet | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 289 500 € | |
| PIS0799 | Leilighet | Mijas | 2 | 137 | 18 | 298 000 € | |
| PIS0853 | Leilighet | Benalmádena | 2 | 130 | 20 | 299 000 € | |
| ADO0676 | Rekkehus | Benalmádena | 4 | 183 | 31 | 330 000 € |
Viser 1 til 20 Fra 35