- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 20 35
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0767 | Гараж | Benalmádena | 13 | 4 | 15 500 € | ||
| GAR0472 | Гараж | Benalmádena MARTIN CARPENA | 20 | 2 | 20 000 € | ||
| GAR0524 | Гараж | Benalmádena Bonanza | 19 | 3 | 20 900 € | ||
| EST0540 | Студия | Torremolinos El Calvario | 35 | 6 | 85 000 € | ||
| P1-0001 | Квартира | Benalmádena Jardines de gamonal | 1 | 45 | 5 | 125 000 € | |
| P1-0007 | Квартира | Benalmádena Arroyo de la Miel | 1 | 55 | 7 | 125 000 € | |
| PIS0543 | Квартира | Fuengirola torreblanca | 2 | 80 | 17 | 150 000 € | |
| PIS0686 | Квартира | Benalmádena | 1 | 60 | 11 | 195 000 € | |
| PIS0763 | Квартира | Benalmádena TORREQUEBRADA | 1 | 70 | 12 | 198 000 € | |
| EST0852 | Студия | Benalmádena | 33 | 11 | 215 000 € | ||
| PIS0699 | Квартира | Benalmádena | 2 | 83 | 17 | 225 000 € | |
| PIS0833 | Квартира | Torremolinos | 3 | 80 | 18 | 228 000 € | |
| PIS0760 | Квартира | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 83 | 15 | 230 000 € | |
| PIS0683 | Квартира | Benalmádena | 3 | 100 | 25 | 249 000 € | |
| PIS0843 | Квартира | Benalmádena | 2 | 100 | 18 | 284 000 € | |
| PIS0862 | Квартира | Torremolinos | 1 | 106 | 16 | 285 000 € | |
| PIS0846 | Квартира | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 289 500 € | |
| PIS0799 | Квартира | Mijas | 2 | 137 | 18 | 298 000 € | |
| PIS0853 | Квартира | Benalmádena | 2 | 130 | 20 | 299 000 € | |
| ADO0676 | Дом из ряда жилого комплекса | Benalmádena | 4 | 183 | 31 | 330 000 € |
Показ 1 по 20 35