- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 20 av 35
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0767 | Garage / Parkeringsplats | Benalmádena | 13 | 4 | 15500€ | ||
| GAR0472 | Garage / Parkeringsplats | Benalmádena MARTIN CARPENA | 20 | 2 | 20000€ | ||
| GAR0524 | Garage / Parkeringsplats | Benalmádena Bonanza | 19 | 3 | 20900€ | ||
| EST0540 | Enrums lägenhet | Torremolinos El Calvario | 35 | 6 | 85000€ | ||
| P1-0001 | Lägenhet | Benalmádena Jardines de gamonal | 1 | 45 | 5 | 125000€ | |
| P1-0007 | Lägenhet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 1 | 55 | 7 | 125000€ | |
| PIS0543 | Lägenhet | Fuengirola torreblanca | 2 | 80 | 17 | 150000€ | |
| PIS0686 | Lägenhet | Benalmádena | 1 | 60 | 11 | 195000€ | |
| PIS0763 | Lägenhet | Benalmádena TORREQUEBRADA | 1 | 70 | 12 | 198000€ | |
| EST0852 | Enrums lägenhet | Benalmádena | 33 | 11 | 215000€ | ||
| PIS0699 | Lägenhet | Benalmádena | 2 | 83 | 17 | 225000€ | |
| PIS0833 | Lägenhet | Torremolinos | 3 | 80 | 18 | 228000€ | |
| PIS0760 | Lägenhet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 83 | 15 | 230000€ | |
| PIS0683 | Lägenhet | Benalmádena | 3 | 100 | 25 | 249000€ | |
| PIS0843 | Lägenhet | Benalmádena | 2 | 100 | 18 | 284000€ | |
| PIS0862 | Lägenhet | Torremolinos | 1 | 106 | 16 | 285000€ | |
| PIS0846 | Lägenhet | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 289500€ | |
| PIS0799 | Lägenhet | Mijas | 2 | 137 | 18 | 298000€ | |
| PIS0853 | Lägenhet | Benalmádena | 2 | 130 | 20 | 299000€ | |
| ADO0676 | Radhus | Benalmádena | 4 | 183 | 31 | 330000€ |
Visar 1 till 20 av 35